Ringkasan Harga Bore Pile Jakarta 2024
Berikut harga bore pile per titik untuk area Jabodetabek per Juli 2024. Harga bersifat estimasi -- bisa berbeda tergantung kondisi tanah, kedalaman, diameter, akses, dan volume proyek.
Harga Strauss Pile (Manual)
| Diameter | Kedalaman | Harga/Titik | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| 30cm | 10-12m | Rp 800.000 - 1.200.000 | Pagar, kanopi, rumah 1-2 lantai |
| 40cm | 12-15m | Rp 1.200.000 - 1.800.000 | Rumah 2-3 lantai, ruko |
| 60cm | 15-20m | Rp 1.800.000 - 2.800.000 | Ruko 3 lantai, gedung 3-4 lantai |
| 80cm | 15-25m | Rp 2.500.000 - 3.800.000 | Gedung 4-6 lantai, beban berat |
| 100cm | 15-25m | Rp 3.500.000 - 5.500.000 | Gedung tinggi, tower, jembatan ringan |
Catatan: Strauss pile manual cocok untuk kedalaman maksimal 25m dan diameter maksimal 1m. Untuk kedalaman lebih, gunakan borepile mesin.
Harga Borepile Mesin (Hidrolik)
| Diameter | Kedalaman | Harga/Titik | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| 40cm | 15-25m | Rp 2.500.000 - 3.800.000 | Gedung 4-6 lantai |
| 60cm | 20-35m | Rp 3.500.000 - 5.500.000 | Mall, apartemen, gedung 8-12 lantai |
| 80cm | 25-40m | Rp 5.000.000 - 7.500.000 | Gedung tinggi, pabrik, tower |
| 100cm | 30-50m | Rp 7.000.000 - 10.000.000 | Super tower, jembatan, infrastruktur |
| 120cm | 35-60m | Rp 9.000.000 - 14.000.000 | Proyek mega infrastruktur |
Catatan: Borepile mesin punya keunggulan kecepatan, presisi, dan kedalaman maksimal. Biaya lebih tinggi tapi hemat waktu 2-5x lipat.
Harga Sumur Bor Air
| Diameter | Kedalaman | Harga | Termasuk |
|---|---|---|---|
| 2" | 30-50m | Rp 3.000.000 - 4.500.000 | Geboran + casing |
| 3" | 40-60m | Rp 4.500.000 - 7.000.000 | Geboran + casing + pompa |
| 4" | 50-80m | Rp 7.000.000 - 12.000.000 | Lengkap: geboran, casing, pompa, pipa, instalasi |
| 6" | 60-100m+ | Rp 12.000.000 - 20.000.000 | Paket industri, deep well |
Tambahan biaya (opsional):
- Pompa submersible 1-2 HP: +Rp 2.5jt - 5jt
- Toren 1000-2000L: +Rp 1.5jt - 3jt
- Instalasi pipa PVC 1": +Rp 100rb/m
Rincian Biaya Per Komponen
Untuk transparansi, berikut komponen biaya yang bisa dipisahkan dalam RAB:
| Komponen | Harga Satuan | Satuan |
|---|---|---|
| Mobilisasi alat ke lokasi | Rp 3.000.000 - 10.000.000 | Per proyek |
| Geboran tanah (bor hole) | Rp 200.000 - 500.000 | Per meter kedalaman |
| Casing baja sementara | Rp 350.000 - 700.000 | Per meter |
| Beton ready mix K-300 | Rp 850.000 - 1.000.000 | Per m3 |
| Baja tulangan (D16-D25) | Rp 16.000 - 25.000 | Per kg |
| Keranjang baja (rebar cage) | Rp 3.000.000 - 8.000.000 | Per titik |
| Head/cap beton bertulang | Rp 2.500.000 - 6.000.000 | Per titik |
| QC / Sonic Integrity Test | Rp 1.500.000 - 3.000.000 | Per titik |
| Laporan & dokumentasi | Rp 2.000.000 - 5.000.000 | Per proyek |
| Demobilisasi | Rp 3.000.000 - 8.000.000 | Per proyek |
6 Faktor yang Mempengaruhi Harga Bore Pile
- Lokasi & Akses -- Jakarta pusat lebih mahal, tapi lebih mudah akses. Daerah remote ditambah biaya transport.
- Kondisi Tanah -- Batu keras (SPT > 50) butuh bit khusus + waktu 2x. Lumpur/lunak butuh casing panjang.
- Kedalaman & Diameter -- Semakin besar dan dalam, semakin mahal. Hubungan hampir linear per meter.
- Volume -- Diskon 5-15% untuk lebih dari 10 titik, 15-25% untuk lebih dari 50 titik.
- Jadwal -- Rush job (kurang dari 2 minggu) dikenakan biaya overtime +20-30%.
- Spesifikasi Teknis -- Beton K-400 lebih mahal dari K-300. Tulangan D25 lebih mahal dari D16. QC + sonic test lebih mahal dari tanpa QC.
5 Tips Mendapatkan Harga Terbaik
- Minta Rincian Per Item -- Hindari lump sum. Minta detail: mobilisasi, geboran, beton, tulangan, QC, demob.
- Bandingkan 3 Kontraktor -- Harga pasti beda 10-30%. Tapi cek juga portofolio dan pengalaman.
- Jadwalkan Musim Rata -- Hujan deras berarti lumpur berarti casing lebih banyak berarti lebih mahal. Musim kemarau biasanya lebih murah.
- Optimasi Jumlah Titik -- Desain pondasi efisien berarti titik lebih sedikit berarti biaya lebih rendah. Konsultasi dengan sipil.
- Kontrak Jelas -- Spec beton, kedalaman, QC, jadwal, garansi. Tertulis, ditandatangani.